Гидроамортизаторы для антисейсмического раскрепления оборудования
Гидроамортизаторы предназначены для ограничения перемещения оборудования и трубопроводов первого и второго контуров атомных электростанций при воздействии на них сейсмических и аварийных динамических нагрузок.
Гидроамортизаторы обеспечивают нормальное функционирование оборудования АЭС при сейсмических воздействиях вплоть до максимального расчетного землетрясения 9 баллов по шкале MSK-64 на уровне земли.

В состав поставки гидроамортизаторов входит комплект запасных частей и инструмента. При необходимости запасные части могут поставляться отдельно от гидроамортизаторов. Номенклатура поставляемых запчастей содержит такие позиции, как рабочие жидкости, резиновые уплотнения, крепежные элементы, датчики перемещений и т. д.
Технические характеристики
| Р-450 | Р-300 | Р-170 | Р-100 | Р-50 | Р-20 | Р-10 | Р-5 | |
| Сила сопротивления перемещению оборудования и трубопроводов, создаваемая гидроамортизатором в режиме восприятия сейсмических нагрузок, Тс, не более | 450 | 300 | 170 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 
| Сила сопротивления перемещению оборудования и трубопроводов, создаваемая гидроамортизатором в режиме компенсации термического перемещения, кгс, не более | 3000 | 2000 | 1000 | 800 | 500 | 250 | 200 | 200 | 
| Суммарное изменение длины гидроамортизатора между пальцами при восприятии динамических нагрузок при температуре 100 °С, мм, не более | ±9,5 | ±6,5 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4,5 | ±4 | ±4 | 
| Ход поршня гидроамортизатора в режиме компенсации термического перемещения оборудования и трубопроводов, мм | 0–100 | |||||||
| Температура оборудования и трубопроводов, к которым крепится один из кронштейнов гидроамортизатора, °С, не более | 330 | |||||||
| Температура металлоконструкций, к которым крепится другой кронштейн гидроамортизатора при нормальных условиях эксплуатации, °С, не более | 15—60 | |||||||
| Температура окружающей среды в аварийном режиме, °С, не более | 150 | |||||||
| Объемная активность, Бл/к (Ки/л), не более | ||||||||
| при нормальных условиях | 7,40×104 (2×10-6) | |||||||
| при большой течи | 9,25×1010 (2,5) | |||||||
| Мощность поглощенной дозы, Гр/ч (рад/ч), не более | 
 | |||||||
| при нормальных условиях | 1 (100) | |||||||
| при большой течи | 103 (105) | |||||||
| Масса, кг | 836 | 669 | 486 | 357 | 233 | 165 | 70 | 48 | 


























